Berikut ini adalah daerah tujuan untuk pengiriman barang melalui udara (estimasi 1-2 hari sampai).
No | Tujuan | Propinsi | Tarif |
1 | Ambon | Maluku | Call |
2 | Bima | NTT | Call |
3 | Balikpapan | Kaltim | Call |
4 | Samarinda | Kaltim | Call |
5 | Banda Aceh | NAD | Call |
6 | Bandar Lampung | Lampung | Call |
7 | Bengkulu | Bengkulu | Call |
8 | Bandung | Jawa Barat | Call |
9 | Banjarmasin | Kalsel | Call |
10 | Batam | Kepri | Call |
11 | Biak | Papua | Call |
12 | Denpasar | Bali | Call |
13 | Gorontalo | Gorontalo | Call |
14 | Jakarta | DKI Jakarta | Call |
15 | Jayapura | Papua | Call |
16 | Jogjakarta | DIY | Call |
17 | Jambi | Jambi | Call |
18 | Kendari | Sultra | Call |
19 | Kupang | NTT | Call |
20 | Mataram | NTB | Call |
21 | Tanjung Pinang | Kepri | Call |
22 | Medan | Sumut | Call |
23 | Maumere | NTT | Call |
24 | Palu | Sulteng | Call |
25 | Padang | Sumbar | Call |
26 | Palangkaraya | Kalteng | Call |
27 | Pangkal Pinang | Kepri | Call |
28 | Pangkalan Bun | Kalteng | Call |
29 | Pekan Baru | Riau | Call |
30 | Palembang | Sumsel | Call |
31 | Pontianak | Kalbar | Call |
32 | Sorong | Papua | Call |
33 | Sampit | Kalteng | Call |
34 | Tarakan | Kaltim | Call |
35 | Ternate | Maluku Utara | Call |
36 | Timika | Papua | Call |
37 | Ujung Pandang | Sulsel | Call |
38 | Waingapu | NTT | Call |
39 | Tambolaka | NTB | Call |
40 | Luwuk | Sulteng | Call |
41 | Berau | Kaltim | Call |
42 | Manokwari | Papua | Call |
43 | Manado | Sulut | Call |
44 | Merauke | Papua | Call |
45 | Tanjung Pandan | Kepri | Call |
Untuk rute yang tidak tercantum dalam list, bisa menghubungi Kantor Java Cargo.
Keterangan :