Berikut ini adalah daerah tujuan untuk pengiriman barang melalui jalur laut (antar alamat)
Kalimantan Selatan
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Banjarmasin | Call | 30 | 2-3 hari |
Amuntai | Call | 30 | 3-4 hari |
Banjarbaru | Call | 30 | 2-3 hari |
Batu Licin | Call | 30 | 3-4 hari |
Kandangan | Call | 50 | 3-4 hari |
Kota Baru | Call | 30 | 4-5 hari |
Martapura | Call | 40 | 3-4 hari |
Rantau | Call | 50 | 3-4 hari |
Tanjung | Call | 50 | 3-4 hari |
Tanah Laut | Call | 50 | 3-4 hari |
Kalimantan Timur
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Balikpapan | Call | 20 | 3-4 hari |
Bontang | Call | 30 | 4-5 hari |
Samarinda | Call | 30 | 3-4 hari |
Sangata | Call | 30 | 5-6 hari |
Tanah Grogot | Call | 50 | 5-6 hari |
Tenggarong | Call | 50 | 5-6 hari |
Tarakan | Call | 50 | 5-6 hari |
Kalimantan Tengah
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Kuala Kapuas | Call | 50 | 4-5 hari |
Muara Teweh | Call | 50 | 4-5 hari |
Palangkaraya | Call | 30 | 4-5 hari |
Pangkalanbun | Call | 50 | 4-5 hari |
Sampit | Call | 30 | 4-5 hari |
Kalimantan Barat
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Ketapang | Call | 50 | 9-10 hari |
Pontianak | Call | 50 | 6-7 hari |
Singkawang | Call | 50 | 6-7 hari |
Sambas | Call | 50 | 6-7 hari |
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Palu | Call | 50 | 7-8 hari |
kendari | Call | 50 | 8-9 hari |
Sulawesi Utara
TUJUAN | TARIF / Kg | MIN KG | ESTIMASI SAMPAI |
Gorontalo | Call | 50 | 10-12 hari |
Manado | Call | 50 | 10-12 hari |
Kotamobago | Call | 50 | 10-12 hari |
Tomohon | Call | 50 | 10-12 hari |
Untuk rute yang tidak tercantum dalam list, bisa menghubungi Kantor Java Cargo.